Vereadores Eleitos em Quatro Pontes: Veja a Composição da Câmara Municipal
Três votos definiram a votação para prefeito em Quatro Pontes. César Canela (Podemos) foi eleito com 1.746 votos (50,04%), enquanto Max da Saúde (PL) terminou com 1.743 votos (49,96%) — uma diferença mínima de três votos que selou o resultado das urnas com apuração ao vivo pelo setor de jornalismo da Tropical Fm.
A eleição também definiu os novos vereadores do município, confira:
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Débora Scherer | MDB | 266 |
| Policial Vidal | Podemos | 254 |
| Professora Araceli | PP | 247 |
| Sassa | Podemos | 214 |
| Jean Steltter Kinho | Podemos | 210 |
| Professora Lurdes | PL | 201 |
| Clovis Kliemann | MDB | 193 |
| Ellen Wickert | PL | 192 |
| Mauro Bernardi | PP | 167 |
Com essa configuração, a chapa de César Canela (Podemos e PP) tem maioria na Câmara, enquanto a chapa de Max da Saúde (PL e MDB) conta com quatro vereadores.
Votos dos Outros Candidatos
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Fran da Loja | Podemos | 152 | Suplente |
| Professor Davi | PL | 122 | Suplente |
| Giovani Garcia | MDB | 118 | Suplente |
| Solange Ferreira – Sola | Podemos | 106 | Suplente |
| Silvestre Rohden | MDB | 102 | Suplente |
| Cleu Majolo | PL | 98 | Suplente |
| Anderson Wilde | PL | 88 | Suplente |
| Gordo da Bocha | PP | 61 | Suplente |
| Mauri Silva | PL | 59 | Suplente |
| Professora Ilone | PP | 55 | Suplente |
| Claudinho do Reciclado | MDB | 54 | Suplente |
| Lotario Rambo | MDB | 50 | Suplente |
| Adriel Wammes | PP | 50 | Suplente |
| Vilse Paetzold | Podemos | 49 | Suplente |
| Lui Minks | PL | 47 | Suplente |
| Jiane Spengler | MDB | 44 | Suplente |
| Gerson Perius Pagé | PL | 40 | Suplente |
| Diva | Podemos | 34 | Suplente |
| Maria Faccio Preta | MDB | 30 | Suplente |
| Claudete Borchert | PP | 27 | Suplente |
| Tarcisio Bolacha | PL | 26 | Suplente |
| Patrike Eletricista | MDB | 19 | Suplente |
| Arsenio Pedreiro | Podemos | 16 | Suplente |
| Eder Cantor | PL | 15 | Suplente |
Estatísticas Gerais
- Total de votos: 3.538
- Votos válidos: 3.463 (97,88%)
- Votos nulos: 38 (1,07%)
- Votos brancos: 37 (1,05%)
A Tropical FM e a Comunidade de Quatro Pontes
A Rádio Tropical FM, que há 21 anos é parte ativa na vida de Quatro Pontes, mais uma vez acompanhou de perto todo o processo eleitoral. Voto a voto, a equipe da rádio trouxe informações precisas e em tempo real para a comunidade, reforçando seu compromisso com a comunicação comunitária. Presente em cada eleição, evento, e momento importante da cidade, a Tropical FM continua sua missão de levar a informação em primeiro lugar, fortalecendo a ligação com a comunidade e contribuindo para o desenvolvimento local.
Equipe editorial do site Tropical Notícias, formada por jornalistas e redatores especializados em cobrir os principais acontecimentos da região.












