Colégio Estadual do Campo de Novo Sarandi poderá aderir ao modelo Cívico-Militar
O Colégio Estadual do Campo de Novo Sarandi, em Toledo, está entre as instituições listadas pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná que poderão aderir ao modelo Cívico-Militar.
A informação consta no Edital nº 125/2025 – GS/SEED, assinado pelo secretário Roni Miranda Vieira e publicado no dia 31 de outubro de 2025.
De acordo com o documento, 50 colégios da rede estadual participarão de uma consulta pública nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, na qual a comunidade escolar — composta por pais, alunos, professores e funcionários — deverá decidir sobre a adesão ou não ao Programa Colégios Cívico-Militares do Paraná.
O edital faz parte das ações do Governo do Estado que buscam ampliar o número de instituições com o modelo de gestão compartilhada entre civis e militares. Esse formato, implantado em 2020, visa promover maior disciplina, civismo e envolvimento da comunidade escolar, ao mesmo tempo em que mantém a direção pedagógica sob responsabilidade da SEED.
O documento não expressa posicionamento sobre o modelo, reforçando que a decisão será democrática e participativa, cabendo à comunidade escolar local definir o futuro da instituição.
Escolas que participarão da consulta pública
A seguir, a relação das 50 escolas que constam no edital da SEED, incluindo o Colégio Estadual do Campo de Novo Sarandi:
| Nº | NRE | Município | Estabelecimento |
|---|---|---|---|
| 1 | APUCARANA | APUCARANA | Francisco A. Sousa, E.E. Prof. – EF |
| 2 | APUCARANA | Sabáudia | Hermínia R. Lupion, C.E. – EF M Profis |
| 3 | APUCARANA | Arapongas | Ivanilde de Noronha, C.E. – EF M Profid |
| 4 | CAMPO MOURÃO | Engenheiro Beltrão | Antônio Vieira, C.E. – EF M |
| 5 | CASCAVEL | Cafelândia | Alberto S. Dumont, C.E. – EF M Profis |
| 6 | CASCAVEL | Cascavel | Andreia Neres dos Santos, C.E. – EFM |
| 7 | CASCAVEL | Vera Cruz do Oeste | Paranaguá, C.E. – EF M Profis |
| 8 | CIANORTE | Japurá | Rui Barbosa, C.E. – EF EM Profis |
| 9 | CIANORTE | São Tomé | Santos Dumont, C.E. – EM |
| 10 | CORNÉLIO PROCÓPIO | Assaí | Carrão, C.E. – EF M |
| 11 | CURITIBA | Curitiba | Bento Munhoz da Rocha, C.E. – EF M Profis |
| 12 | CURITIBA | Curitiba | Domingos Zanlorenzi, C.E. – EF M Profis |
| 13 | CURITIBA | Curitiba | Gabriela Mistral, C.E. – EF M |
| 14 | CURITIBA | Curitiba | Guido Straube, C.E. – EF M Profis |
| 15 | CURITIBA | Curitiba | Ivo Zanlorenzi, E.E. Mons. – EF |
| 16 | CURITIBA | Curitiba | João Paulo II, C.E. – EF M |
| 17 | CURITIBA | Curitiba | José Guimarães, C.E. – EM Profis |
| 18 | CURITIBA | Curitiba | Loureiro Fernandes, C.E. – EF M Profis |
| 19 | CURITIBA | Curitiba | Maria Pereira Martins, E.E. – EF |
| 20 | CURITIBA | Curitiba | Santos Dumont, C.E. – EF M |
| 21 | CURITIBA | Curitiba | José Busnardo, C.E. – EF M |
| 22 | DOIS VIZINHOS | Dois Vizinhos | José de Anchieta, C.E. – EF M |
| 23 | FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu | Cataratas do Iguaçu, C.E. – EF M |
| 24 | FOZ DO IGUAÇU | Santa Terezinha de Itaipu | Arcangelo Nandi, C.E. – EF M Profis |
| 25 | FRANCISCO BELTRÃO | Marmeleiro | Marmeleiro, C.E. – EF M Profis |
| 26 | GUARAPUAVA | Guarapuava | Maria de J. P. Guimarães, C.E. – EF M |
| 27 | GUARAPUAVA | Guarapuava | Palmeirinha, C.E. – EF M Prof |
| 28 | IVAIPORÃ | Ivaiporã | Bento Mussurunga, C.E. – EF M |
| 29 | JACAREZINHO | Joaquim Távora | Miguel Dias, C.E. – EF M Profis |
| 30 | JACAREZINHO | Abatiá | Rui Barbosa, C.E. – EF M Prof |
| 31 | LARANJEIRAS DO SUL | Laranjeiras do Sul | José Marcondes Sobrinho |
| 32 | LOANDA | Loanda | Lamartine R. Soares, C.E. Dr. – EF M |
| 33 | LOANDA | Itaúna do Sul | Machado de Assis, E.E. – EF |
| 34 | MARINGÁ | Paiçandu | Izabel, C.E. – EF M |
| 35 | MARINGÁ | Maringá | Marco A. Pimenta, C.E. – EF M |
| 36 | MARINGÁ | Lobato | Osvaldo Aranha, E.E. – EF |
| 37 | PARANAGUÁ | Antonina | Rocha Pombo, C.E. – EF M |
| 38 | PARANAGUÁ | Guaratuba | Aníbal Khury, E.E. Dep. – EF |
| 39 | PARANAGUÁ | Paranaguá | José Bonifácio, C.E. – EF M Profis |
| 40 | PARANAGUÁ | Pontal do Paraná | Maria H. T. Luciano, C.E. – EF M Prof |
| 41 | PARANAGUÁ | Paranaguá | Vidal Vanhoni, C.E. – EF M Profis |
| 42 | PARANAGUÁ | Paranaguá | Zilah dos S. Batista, C.E. – EF M Prof |
| 43 | PARANAVAÍ | Nova Esperança | Francisco P. X. Lopes, E.E. – EF |
| 44 | PONTA GROSSA | Ponta Grossa | Meneleu de Almeida Torres, C.E. – EF M Profis |
| 45 | PONTA GROSSA | Ponta Grossa | Instituto Ed. Prof. Cesar Martinez – EF M |
| 46 | PONTA GROSSA | Ponta Grossa | Kennedy, C.E. – EF M Profis |
| 47 | PONTA GROSSA | Ponta Grossa | Monteiro Lobato, E.E. – EF |
| 48 | TOLEDO | Toledo | Novo Sarandi, C.E. – EF M |
| 49 | UMUARAMA | Umuarama | Neiva Pavan M. Garcia, C.E. – EF M Prof |
| 50 | UMUARAMA | Pérola | Nestor Victor, C.E. – EF M Profis |
Fonte: Edital nº 125/2025 – GS/SEED, Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
Equipe editorial do site Tropical Notícias, formada por jornalistas e redatores especializados em cobrir os principais acontecimentos da região.







