Sicoob está entre as 15 marcas mais valiosas do Brasil em 2025
O Sicoob foi destaque no ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2025, elaborado pela TM20 Branding em parceria com o portal InfoMoney, a Brazil Panels e a Elos Ayta. A cooperativa alcançou a 13ª posição geral, com valor estimado de R$ 10,55 bilhões, consolidando-se como uma das marcas mais fortes do setor financeiro nacional.
O levantamento avaliou 208 marcas de 26 segmentos e combinou dados financeiros com a percepção dos consumidores. A metodologia considerou o desempenho econômico das empresas e o valor intangível da marca — que inclui confiança, reputação e propósito.
Reconhecimento do modelo cooperativo
Para o Sicoob, o resultado reforça a força do cooperativismo financeiro brasileiro. Estar entre as 15 marcas mais valiosas do país evidencia o avanço do modelo que combina solidez financeira, inclusão e compromisso com o desenvolvimento local.
“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo que reflete a essência cooperativa do Sicoob: crescer junto com os nossos associados e com as comunidades onde atuamos”, destaca a instituição em nota.
Presente em todo o território nacional e com mais de 9 milhões de cooperados, o Sicoob tem se destacado pelo atendimento próximo, soluções financeiras competitivas e uma atuação voltada à sustentabilidade e ao impacto social positivo.
Marca com propósito
O ranking também reforça a importância da marca como ativo estratégico. Segundo o estudo, as empresas mais valiosas são aquelas que alinham propósito, reputação e performance — e o Sicoob tem se posicionado de forma consistente nesse sentido, com iniciativas voltadas à educação financeira, inovação e apoio ao desenvolvimento regional.
Além do desempenho financeiro, o Sicoob vem ampliando sua presença digital e fortalecendo sua comunicação institucional, com foco na valorização da experiência do cooperado e na construção de uma marca de confiança, proximidade e credibilidade.
Crescimento sustentável
O reconhecimento no ranking chega em um momento de expansão e fortalecimento do sistema cooperativo. O Sicoob tem ampliado sua rede de atendimento e o portfólio de produtos, sempre com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento econômico das comunidades locais.
A presença entre as marcas mais valiosas do Brasil consolida o Sicoob como uma instituição financeira sólida, moderna e com propósito claro: gerar prosperidade compartilhada por meio do cooperativismo.
As 50 marcas mais valiosas do Brasil em 2025
Abaixo, o ranking completo elaborado pela TM20 Branding e InfoMoney, com as 50 marcas brasileiras de maior valor em 2025, considerando todas as categorias avaliadas.
| Marca | Segmento | Valor de Marca (R$ bi) |
| 1. Nubank | Instituições Financeiras | 214,76 |
| 2. Itaú | Instituições Financeiras | 76,41 |
| 3. Vivo | Serviços | 50,09 |
| 4. Caixa Seguridade | Instituições Financeiras | 30,43 |
| 5. Skol | Cervejas | 17,19 |
| 6. Localiza | Serviços | 17,17 |
| 7. Globo | Grupos de Comunicação | 13,62 |
| 8. Assaí | Varejo Alimentar | 12,18 |
| 9. Brahma | Cervejas | 11,55 |
| 10. Atacadão | Varejo Alimentar | 11,35 |
| 11. XP | Instituições Financeiras | 11,00 |
| 12. Petrobras | Combustíveis e Lubrificantes | 10,74 |
| 13. Sicoob | Instituições Financeiras | 10,55 |
| 14. Ipiranga | Combustíveis e Lubrificantes | 10,42 |
| 15. Porto Seguro | Instituições Financeiras | 10,24 |
| 16. Ypê | Limpeza | 8,91 |
| 17. Antarctica | Cervejas | 6,88 |
| 18. Tramontina | Limpeza | 6,37 |
| 19. PicPay | Instituições Financeiras | 6,26 |
| 20. Itambé | Alimentos | 5,62 |
| 21. Banco do Nordeste (BNB) | Instituições Financeiras | 5,62 |
| 22. MRV Engenharia | Construtora | 5,16 |
| 23. Movida | Serviços | 4,81 |
| 24. Sicredi | Instituições Financeiras | 4,80 |
| 25. Casas Bahia | Varejo Eletrônico | 4,73 |
| 26. BTG Pactual | Instituições Financeiras | 4,33 |
| 27. Sadia | Alimentos | 4,29 |
| 28. Tigre | Materiais para Construção | 4,14 |
| 29. Seara | Alimentos | 4,05 |
| 30. Record | Grupos de Comunicação | 3,95 |
| 31. Drogasil | Drogaria | 3,66 |
| 32. Cury Construtora | Construtora | 3,41 |
| 33. Aurora | Alimentos | 3,38 |
| 34. Mix Mateus | Varejo Alimentar | 2,81 |
| 35. Natura | Cosméticos | 2,77 |
| 36. Droga Raia | Drogaria | 2,63 |
| 37. Perdigão | Alimentos | 2,61 |
| 38. Direcional Engenharia | Construtora | 2,48 |
| 39. Inter | Instituições Financeiras | 2,37 |
| 40. Renner | Moda | 2,27 |
| 41. Cyrela Brazil | Construtora | 2,19 |
| 42. Stone | Instituições Financeiras | 2,16 |
| 43. Tixan | Limpeza | 2,04 |
| 44. Iguatemi | Shopping Centers | 2,02 |
| 45. Bohemia | Cervejas | 2,01 |
| 46. Medley | Medicamentos | 2,00 |
| 47. SBT | Grupos de Comunicação | 1,98 |
| 48. Suvinil | Materiais para Construção | 1,92 |
| 49. Supermercados BH | Varejo Alimentar | 1,90 |
| 50. Pilão | Alimentos | 1,87 |
Fonte: Assessoria
Equipe editorial do site Tropical Notícias, formada por jornalistas e redatores especializados em cobrir os principais acontecimentos da região.











