Quatro Pontes registra 7 mm de chuva na terça-feira; acumulado de março chega a 63,5 mm
As chuvas voltaram a aparecer na região nesta terça-feira (25), e em Quatro Pontes o volume registrado foi de 7 mm, conforme dados coletados. Apesar do baixo volume no dia, o acumulado do mês de março chegou a 63,5 mm no município, segundo o Departamento Agronômico da Agrícola Horizonte.
O acumulado coloca Quatro Pontes entre os municípios com índices mais expressivos do mês, ficando atrás apenas de Porto Mendes (80 mm), Pato Bragado (77 mm) e Entre Rios (71 mm).
Confira abaixo os dados de terça-feira e o acumulado do mês:
Chuvas registradas em 25/03/25 (em mm) (Informações da Copagril)
| Cidade | Volume (mm) |
|---|---|
| Entre Rios do Oeste | 70 |
| Porto Mendes | 60 |
| Sub-sede | 53 |
| Bela Vista (Guaíra) | 55 |
| São Roque | 45 |
| Mercedes | 42 |
| Margarida | 40 |
| Doutor Oliveira Castro | 36 |
| Novo Sarandi (Toledo) | 36 |
| Guaíra | 33 |
| São José das Palmeiras | 30 |
| Iguiporã | 35 |
| São Clemente | 60 |
| Marechal C. Rondon (sede) | 20 |
| Estação Experimental (MCR) | 22 |
| Pato Bragado | 36 |
| Quatro Pontes | 7 |
| Nova Santa Rosa | 15 |
Acumulado de Março até 25/03 (em mm) (Informações da Agrícola Horizonte)
| Cidade | Acumulado (mm) |
|---|---|
| Porto Mendes | 80 |
| Pato Bragado | 77 |
| Entre Rios | 71 |
| Quatro Pontes | 63,5 |
| Novo Horizonte | 64 |
| Mercedes | 60 |
| Margarida | 67 |
| Iguiporã | 61 |
| Sede (MCRondon) | 36,5 |
| Novo Sarandi | 44,5 |
| Bom Jardim | 48 |
| Novo Três Passos | 28 |
Com informações de Agrícola Horizonte e Copagril
Equipe editorial do site Tropical Notícias, formada por jornalistas e redatores especializados em cobrir os principais acontecimentos da região.













