Quatro Pontes sedia etapa da Copa Lindeiros de Voleibol Sub-18 neste fim de semana
O município de Quatro Pontes será sede de mais uma importante competição do calendário esportivo regional: a etapa da Copa Lindeiros de Voleibol Sub-18, que será realizada entre os dias 07 e 09 de maio, no Ginásio do Complexo Escolar.
A programação tem início na quinta-feira (07), às 18h. Na sexta-feira (08) e no sábado (09), os jogos começam a partir das 8h, reunindo equipes da categoria Sub-18 em disputas que prometem alto nível técnico e integração entre os municípios participantes.
A competição integra o calendário regional do voleibol de base e tem como objetivo promover o desenvolvimento esportivo de jovens atletas, além de fortalecer o intercâmbio entre equipes da região.
O evento ocorre em um momento de destaque para o voleibol quatropontense, que recentemente obteve resultados expressivos em competições regionais, evidenciando a evolução das equipes e o trabalho contínuo desenvolvido nas categorias de base.
A Administração Municipal convida a comunidade a acompanhar as partidas e prestigiar os atletas, reforçando a importância do apoio ao esporte local e à formação esportiva de crianças e adolescentes em Quatro Pontes.
Confira a tabela:
QUINTA-FEIRA: 07/05/2026
| J1 – 18:00H – GRU A | PALOTINA | X | MARIPÁ | MAS | ||
| J2 – 19:00H – GRU B | PALOTINA | X | MERCEDES | FEM | ||
| J3 – 20:00H – GRU A | MARIPÁ | X | QUATRO PONTES | FEM | ||
| J4 – 21:00H – GRU A | MERCEDES | X | QUATRO PONTES | MAS |
SEXTA: 08/05/2026
| J5 – 8:00H – GRU B | QUATRO PONTES | X | SANTA HELENA | FEM | ||
| J6 – 9:00H – GRU A | SANTA HELENA | X | QUATRO PONTES | MAS | ||
| J7 – 10:00H – GRU A | FOZ DO IGUAÇU | X | PALOTINA | MAS | ||
| J8 – 11:00H – GRU B | MERCEDES | X | FOZ DO IGUAÇU | FEM | ||
| J9 -13:00H – GRU B | SANTA HELENA | X | MERCEDES | MAS | ||
| J10 – 14:00H – GRU A | FOZ DO IGUAÇU | X | MARIPÁ | MAS | ||
| J11- 15:00H – GRU B | PALOTINA | X | FOZ DO IGUAÇU | FEM | ||
| J12- 16:00H – GRU B | SANTA HELENA | X | MARIPÁ | FEM | ||
| J13 – 17:00H – SEMI -1A X 2B | X | FEM | ||||
| J14 – 18:00H – SEMI -1B X 2A | X | FEM |
SABADO: 09/05/2026
| J15 – 8:00H – SEMI -1A X 2B | X | MAS | ||||
| J16 – 9:00H – SEMI -1B X 2A | X | MAS | ||||
| J17 – 10:00H – DIS 5 | X | FEM | ||||
| J18 – 11:00H- DIS 5 | X | MAS | ||||
| J19 – 13:00H- DIS 3 | X | MAS | ||||
| J20 – 14:00H- DIS 3 | X | FEM | ||||
| J21 – 15:00H – FINAL | X | FEM | ||||
| J22 – 16:00H- FINAL | X | MAS |
Fonte: Assessoria
Equipe editorial do site Tropical Notícias, formada por jornalistas e redatores especializados em cobrir os principais acontecimentos da região.














